Организатор олимпиады — Министерство образования Московской области. Оператор — Образовательный центр «Взлёт».
Участники олимпиады: учащиеся 5–11 классов образовательных организаций Московской области и других регионов РФ.
Олимпиада открыта для всех регионов России по 15 направлениям.
Олимпиада включает в себя два тура.
Первый тур пройдет в дистанционном формате на онлайн-платформе mo.olymponline.ru для школьников из Московской области и на платформе posh.olymponline.ru для школьников из других регионов России.
Участники Подмосковной олимпиады школьников по информатике решают задания на специализированной платформе olymp.informatics.ru
Регистрация для участников из Московской области осуществляется на сайте https://mo.olymponline.ru/ через ФГИС «Моя школа».
Регистрация для участников из регионов России осуществляется на сайте posh.olymponline.ru.
Служба поддержки дистанционного тура работает с 10:00 до 20:00.
Победители и призёры Подмосковной олимпиады школьников получают дипломы, участники второго тура — сертификаты.
Предмет | Класс участия | Дата проведения 1 тура (онлайн) 10:00 до 20:00 |
Публикация предварительных баллов (в 10:00) |
Прием апелляций |
Публикация итоговых баллов |
---|---|---|---|---|---|
Астрономия | 5–9 | 28 окт | 1 ноя | 1–2 ноя | 12 ноя |
Обществознание | 7–11 | 30-31 окт | 7 ноя | 7–8 ноя | 17 ноя |
Французский язык | 7–8 | 31 окт | 6 ноя | 6–7 ноя | 14 ноя |
Экология | 7–8 | 5 ноя | 11 ноя | 11–12 ноя | 19 ноя |
Право | 7–11 | 6 ноя | 12 ноя | 12–13 ноя | 20 ноя |
Литература * | 7–8 | Отбор на II тур осуществляется на основании результатов МЭ ВсОШ | |||
Математика * | 5–7 | Отбор на II тур осуществляется на основании результатов МЭ ВсОШ | |||
Русский язык | 7–8 | 11-12 ноя | 18 ноя | 18–19 ноя | 27 ноя |
Биология | 7–9 | 13 ноя | 19 ноя | 19–20 ноя | 27 ноя |
Экономика | 7–10 | 14 ноя | 20 ноя | 20–21 ноя | 28 ноя |
Лингвистика | 6–9 | 17-18 ноя | 22 ноя | 22–23 ноя | 28 ноя |
География | 5–8 | 24-25 ноя | 29 ноя | 29–30 ноя | 5 дек |
Искусство (МХК) | 7–11 | 25 ноя | 29 ноя | 29–30 ноя | 5 дек |
Химия * | 7–8 | Отбор на II тур осуществляется на основании результатов МЭ ВсОШ | |||
История | 7–11 | 26-27 ноя | 3 дек | 3–4 дек | 12 дек |
Немецкий язык | 7–8 | 1 дек | 5 дек | 5–6 дек | 12 дек |
Физика (Подмосковная олимпиада школьников имени П.Л. Капицы по экспериментальной физике) * | 7–8 | Отбор на II тур осуществляется на основании результатов МЭ ВсОШ | |||
Английский язык | 7–8 | 2-3 дек | 9 дек | 9–10 дек | 17 дек |
История и музеи | 7–11 | 4-5 дек | 11 дек | 11–12 дек | 19 дек |
Китайский язык | 5–8 | 4 дек | 10 дек | 10–11 дек | 18 дек |
Информатика ** | 7–8 | 13 дек | |||
Технология |
7–8 |
21 окт – 6 марта |
* – Отбор на второй тур осуществляется на основании результатов МЭ ВсОШ
** – Выполнение заданий, проверка работ, публикация результатов выполняется сайте olymp.informatics.ru.