Для удобства все предметы разбиты на 3 группы - те, в которых подведение итогов проводится:
В соответствии с требованиями центральных предметно-методических комиссий к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по большинству предметов итоговый результат участника (первичные баллы) пересчитываются в 100-балльную систему (зачетные баллы).
В таблицах представлены:
Макс. зачет. - максимально возможные зачетные баллы; |
Предметы с зачетами по 9, 10 и 11 классам.
Предмет | 9 класс |
10 класс |
11 класс |
||||||
Макс. |
Поб. |
Приз. |
Макс. зачет. |
Поб. зачет. |
Приз. зачет. |
Макс. зачет. |
Поб. зачет. |
Приз. зачет. |
|
Астрономия | 100 | 68 | 13 | 100 | 59 | 16 | 100 | 78 | 15 |
Биология | 312 | 148 | 96,5 | 321 | 176 | 110 | 321 | 160 | 109,9 |
Искусство | 200 | 148 | 92 | 200 | 157 | 97 | 200 | 166 | 100 |
Информатика | 800 | 407 | 197 | 800 | 471 | 221 | 800 | 553 | 242 |
Литература | 100 | 69,59 | 45,95 | 100 | 72,97 | 48,65 | 100 | 76,35 | 50,68 |
Математика | 70 | 47 | 22 | 70 | 48 | 23 | 70 | 47 | 23 |
ОБЗР | 100 | 84,4 | 59,3 | 100 | 81,925 | 56,675 | 100 | 76,875 | 60,425 |
Обществознание | 200 | 112 | 68 | 200 | 111 | 71 | 200 | 138 | 90 |
Право | 100 | 62 | 33 | 100 | 77 | 34 | 100 | 74 | 45 |
Русский язык | 95 | 47 | 29 | 110 | 56 | 35 | 125 | 65 | 37 |
Труд: ИБ | 100 | 63 | 24,5 | 100 | 67,5 | 30,8 | 100 | 61,75 | 26,75 |
Труд: ТТиТТ | 100 | 98,05 | 66,7 | 100 | 98,5 | 70,25 | 100 | 98,5 | 69,68 |
Труд: КДДиТ | 100 | 86,5 | 60 | 100 | 93 | 53,9 | 100 | 83,1 | 57,83 |
Труд: РТ | 100 | 77,1 | 42,53 | 100 | 77,5 | 50,05 | 100 | 87 | 42,92 |
Физика | 100 | 83,5 | 51,5 | 100 | 76,5 | 36 | 100 | 69 | 29 |
Химия | 100 | 64 | 13,3 | 100 | 41,5 | 20,5 | 100 | 64,5 | 26 |
Экология | 108 | 101 | 47 | 118 | 112 | 58 | 118 | 114 | 66 |
Экономика | 100 | 48 | 15 | 100 | 61 | 29 | 100 | 64 | 32 |
Предметы с зачетом по 9-11 классам.
Предмет | 9-11 класс | ||
Макс. зачет. |
Поб. зачет. |
Приз. зачет. |
|
Английский язык | 100 | 90 | 74 |
Испанский язык | 100 | 88 | 46 |
История | 200 | 91 | 39 |
Итальянский язык | 100 | 85 | 44 |
Китайский язык | 100 | 90 | 55 |
Немецкий язык | 100 | 68,33 | 35,83 |
Физическая культура (Д) | 100 | 90,9 | 65,92 |
Физическая культура (Ю) | 100 | 80,12 | 68,22 |
Французский язык | 132 | 99 | 52 |
Предметы с зачетами по 9, 10-11 классам.
Предмет | 9 класс |
10-11 класс |
||||
Макс. |
Поб. |
Приз. |
Макс. зачет. |
Поб. зачет. |
Приз. зачет. |
|
География | 100 | 34,5 | 15 | 100 | 55 | 26,5 |