Для удобства все предметы разбиты на 3 группы - те, в которых подведение итогов проводится:
В соответствии с требованиями центральных предметно-методических комиссий к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по большинству предметов итоговый результат участника (первичные баллы) пересчитываются в 100-балльную систему (зачетные баллы).
В таблицах представлены:
|
Макс. зачет. - максимально возможные зачетные баллы; |
Предметы с зачетами по 9, 10 и 11 классам.
| Предмет | 9 класс |
10 класс |
11 класс |
||||||
|
Макс. |
Поб. |
Приз. |
Макс. зачет. |
Поб. зачет. |
Приз. зачет. |
Макс. зачет. |
Поб. зачет. |
Приз. зачет. |
|
| Астрономия | 100 | 76 | 20 | 100 | 60 | 20 | 100 | 64 | 20 |
| Биология | 100 | 45,7 | 30,2 | 100 | 54,3 | 32,8 | 100 | 51,4 | 33 |
| Информатика | 800 | 468 | 178 | 800 | 491 | 199 | 800 | 508 | 240 |
| Искусство | 200 | 137 | 79 | 200 | 151 | 86 | 200 | 164 | 103 |
| Литература | 100 | 67 | 42 | 100 | 76 | 50 | 100 | 73 | 48 |
| Математика | 70 | 40 | 18 | 70 | 42 | 24 | 70 | 42 | 22 |
| ОБЖ | 100 | 83,75 | 65,88 | 100 | 82,08 | 64,95 | 100 | 82,75 | 65 |
| Обществознание | 100 | 57,91 | 39,62 | 100 | 61,83 | 39,41 | 100 | 67,34 | 47,63 |
| Русский язык | 95 | 38 | 20 | 118 | 42 | 24 | 134 | 52 | 27 |
| Физика | 100 | 76,5 | 45,5 | 100 | 82,5 | 52 | 100 | 68 | 24,8 |
| Химия | 100 | 43,75 | 21,5 | 100 | 56,75 | 19,5 | 100 | 58,5 | 27,25 |
| Экология | 108 | 79 | 55 | 116 | 110 | 63 | 124 | 119 | 66 |
Предметы с зачетом по 9-11 классам.
| Предмет | 9-11 класс | ||
| Макс. зачет. |
Поб. зачет. |
Приз. зачет. |
|
| Английский язык | 100 | 83 | 67 |
| Испанский язык | 100 | 88 | 43 |
| Итальянский язык | 100 | 78 | 35 |
| История | 200 | 80 | 34 |
| Китайский язык | 100 | 91 | 56 |
| Немецкий язык | 100 | 67,5 | 36,67 |
| Французский язык | 146 | 102 | 37 |
Предметы с зачетами по 9 и 10-11 классам.
| Предмет | 9 класс |
10-11 класс |
||||
|
Макс. |
Поб. |
Приз. |
Макс. зачет. |
Поб. зачет. |
Приз. зачет. |
|
| География | 100 | 45 | 24 | 100 | 57,5 | 34 |