Для удобства все предметы разбиты на 3 группы - те, в которых подведение итогов проводится:
В соответствии с требованиями центральных предметно-методических комиссий к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по большинству предметов итоговый результат участника (первичные баллы) пересчитываются в 100-балльную систему (зачетные баллы).
В таблицах представлены:
Maкс. перв. - максимально возможные первичные баллы; |
Макс. зачет. - максимально возможные зачетные баллы; |
Предметы с зачетами по 9, 10 и 11 классам.
Предмет | 9 класс |
10 класс |
11 класс |
|||||||||||||||
Макс. перв. |
Макс. зачет. |
Поб. перв. |
Поб. зачет. |
Приз. перв. |
Приз. зачет. |
Макс. перв. |
Макс. зачет. |
Поб. перв. |
Поб. зачет. |
Приз. перв. |
Приз. зачет. |
Макс. перв. |
Макс. зачет. |
Поб. перв. |
Поб. зачет. |
Приз. перв. |
Приз. зачет. |
|
Английский язык | 100 | 100 | 86 | 86 | 72 | 72 | 100 | 100 | 86 | 86 | 72 | 72 | 100 | 100 | 88 | 88 | 74 | 74 |
Астрономия | 50 | 100 | 42 | 84 | 25 | 50 | 50 | 100 | 31 | 62 | 10 | 20 | 50 | 100 | 30 | 60 | 8 | 16 |
География | 100 | 100 | 48 | 48 | 27 | 27 | 100 | 100 | 51,5 | 51,5 | 32 | 32 | 100 | 100 | 58 | 58 | 35 | 35 |
Биология | 100 | 100 | 57,7 | 57,7 | 45,4 | 45,4 | 100 | 100 | 60,2 | 60,2 | 42,6 | 42,6 | 100 | 100 | 52,2 | 52,2 | 35,2 | 35,2 |
Информатика | 800 | 100 | 268 | 33,5 | 107 | 13,4 | 800 | 100 | 428 | 53,5 | 229 | 28,6 | 800 | 100 | 469 | 58,6 | 229 | 28,6 |
Искусство | 200 | 100 | 135 | 67,5 | 95 | 47,5 | 200 | 100 | 133 | 66,5 | 80 | 40 | 200 | 100 | 170 | 85 | 117 | 58,5 |
История | 200 | 200 | 67 | 67 | 40 | 40 | 200 | 200 | 84 | 84 | 43 | 43 | 200 | 200 | 100 | 100 | 44 | 44 |
Литература | 100 | 100 | 79 | 79 | 60 | 60 | 100 | 100 | 90 | 90 | 69 | 69 | 100 | 100 | 91 | 91 | 68 | 68 |
Математика | 70 | 70 | 44 | 44 | 24 | 24 | 70 | 70 | 48 | 48 | 30 | 30 | 70 | 70 | 42 | 42 | 25 | 25 |
ОБЖ | 400 | 100 | 294 | 73,5 | 208 | 52 | 400 | 100 | 260 | 65 | 185 | 46,25 | 400 | 100 | 291 | 72,75 | 210 | 52,5 |
Обществознание | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 100 | 100 | 51 | 51 | 36 | 36 | 100 | 100 | 50 | 50 | 32 | 32 |
Право | 100 | 100 | 58 | 58 | 41 | 41 | 100 | 100 | 45 | 45 | 29 | 29 | 100 | 100 | 50 | 50 | 33 | 33 |
Русский язык | 88 | 100 | 27,5 | 31,3 | 15 | 17 | 100 | 100 | 31,5 | 31,5 | 15,5 | 15,5 | 112 | 100 | 35,5 | 31,7 | 18,5 | 16,5 |
Технология (КДДиТ) | 100 | 100 | 86 | 86 | 49,2 | 49,2 | 100 | 100 | 80 | 80 | 53,1 | 53,1 | 100 | 100 | 77,5 | 77,5 | 44,5 | 44,5 |
Технология (ТТиТТ) | 100 | 100 | 92,5 | 92,5 | 67,75 | 67,75 | 100 | 100 | 93 | 93 | 63,5 | 63,5 | 100 | 100 | 92 | 92 | 58,5 | 58,5 |
Физика | 100 | 100 | 79 | 79 | 36 | 36 | 100 | 100 | 86 | 86 | 59 | 59 | 100 | 100 | 69 | 69 | 40 | 40 |
Химия | 140 | 140 | 65,9 | 65,9 | 35,3 | 35,3 | 140 | 140 | 67,5 | 67,5 | 39 | 39 | 140 | 140 | 88,75 | 88,75 | 45 | 45 |
Экология | 100 | 100 | 63 | 63 | 46 | 46 | 110 | 110 | 83 | 83 | 58 | 58 | 118 | 118 | 94 | 94 | 70 | 70 |
Экономика | 200 | 200 | 93 | 93 | 38 | 38 | 200 | 200 | 123 | 123 | 38 | 38 | 200 | 200 | 131 | 131 | 43 | 43 |
Предметы с зачетом по 9-11 классам.
Предмет | 9-11 класс | |||||
Макс. перв. |
Макс. зачет. |
Поб. перв. |
Поб. зачет. |
Приз. перв. |
Приз. зачет. |
|
Испанский язык | 100 | 100 | 91 | 91 | 66 | 66 |
Итальянский язык | 100 | 100 | 86 | 86 | 62 | 62 |
Китайский язык | 100 | 100 | 96 | 96 | 57 | 57 |
Немецкий язык | 120 | 100 | 79 | 79 | 52 | 52 |
Физическая культура (Д) | 100 | 100 | 75,27 | 75,27 | 59,6 | 59,6 |
Физическая культура (Ю) | 100 | 100 | 73,23 | 73,23 | 56,03 | 56,03 |
Французский язык | 125 | 100 | 91 | 72,8 | 54 | 43,2 |