Количество баллов по общеобразовательным предметам, необходимое для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году
|
№ |
Предмет |
Необходимое количество баллов | ||
|---|---|---|---|---|
|
9 кл. |
10 кл. |
11 кл. | ||
| 1 | Английский язык | 78 | 79 | 78 |
| 2 | Астрономия | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Биология | 48,5 | 67 | 61,5 |
| 4 | География | 64 (8-9 кл.) | 55 | |
| 5 | Информатика | 175 | 180 | 190 |
| 6 | Искусство | 50 | 51 | 50 |
| 7 | Испанский язык | 36 | ||
| 8 | История | 41 | 43 | 43 |
| 9 | Итальянский язык | 37 (8-9 кл.) | 39 | |
| 10 | Китайский язык | 34 | ||
| 11 | Литература | 58 | 72 | 72 |
| 12 | Математика | 20 | 18 | 18 |
| 13 | Немецкий язык | 38 | ||
| 14 | ОБЖ | 170 | 179 | |
| 15 | Обществознание | 44 | 48 | 48 |
| 16 | Право | 61 | 65 | 73 |
| 17 | Русский язык | 34 | 37 | 37,5 |
| 18 | Технология КДДТ ТТТТ РТ ИБ |
8-9 кл.: 89,25 80,75 90 25 |
10 кл.: 87 69 83 25 |
11 кл.: 81 71 82 24 |
| 19 | Физика | 28 | 24 | 27 |
| 20 | Физическая культура | 85 (юноши) 86,01 (девушки) |
||
| 21 | Французский язык | 37 | ||
| 22 | Химия | 61 | 61 | 85 |
| 23 | Экология | 18 | 20 | 20 |
| 24 | Экономика | 14 | 18 | 18 |