На заключительном этапе ВсОШ по астрономии Московскую область представляла команда в составе 48-ми участников из 13-ти городских округов. 23 школьника завоевали дипломы призеров и победителей.
Список победителей и призеров
Участник | Образовательная организация | Статус |
---|---|---|
Бычков Г. | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14, городской округ Жуковский | Победитель |
Игнатьев И. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Победитель |
Муратов В. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Победитель |
Нефедов И. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Победитель |
Чугунов К. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Победитель |
Бахтияров Я. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Призер |
Иванов Д. | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Физтех-лицей" имени П. Л. Капицы | Призер |
Кашапов К. | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Физтех-лицей" имени П. Л. Капицы | Призер |
Кожевников Р. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Призер |
Колганов Ф. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1, городской округ Жуковский | Призер |
Колосов М. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Призер |
Красоткина В. | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Физтех-лицей" имени П. Л. Капицы | Призер |
Крыловский И. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Призер |
Ментий А. | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Физтех-лицей" имени П. Л. Капицы | Призер |
Петриков В. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Призер |
Пророков А. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Призер |
Ребриков А. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 | Призер |
Севастьянов К. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области «Сергиево-Посадский физико-математический лицей» | Призер |
Сороквашин А. | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 имени Героя Советского Союза Н.Д. Дугина муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, городской округ Люберцы | Призер |
Сысоева А. | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | Призер |
Титов М. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1, городской округ Жуковский | Призер |
Тухватулин Д. | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Физтех-лицей" имени П. Л. Капицы | Призер |
Якушкова Е. | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | Призер |
Поздравляем всех участников команды, родителей, учителей и наставников с отличным результатом и ждем новых побед!