| Предмет | Балл |
|---|---|
| Английский язык | 5-6 кл.: 80 баллов 7-8 кл.: 70 баллов 9-10 кл.: 80 баллов 11 кл.: 80 баллов |
| Астрономия | 5 кл.: 110 баллов 6 кл.: 125 баллов 7 кл.: 170 баллов 8 кл.: 210 баллов 9 кл.: 210 баллов 10 кл.: 265 баллов 11 кл.: 265 баллов |
| Биология | 5 кл.: 25,5 баллов 6 кл.: 27,5 баллов 7 кл.: 31 баллов 8 кл.: 34 баллов 9 кл.: 57 баллов 10 кл.: 65 баллов 11 кл.: 73 баллов |
| География | 5 кл.: 75 баллов 6 кл.: 85 баллов 7 кл.: 85 баллов 8-9 кл.: 104 баллов 10-11 кл.: 104 баллов |
| Информатика |
Робототехника: 300 баллов, вне зависимости от класса |
| Искусство (МХК) | 5-6 кл.: 100 баллов 7-8 кл.: 100 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
| Испанский язык | 5-6 кл.: 55 баллов 7-8 кл.: 55 баллов 9-11 кл.: 55 баллов |
| История | 5 кл.: 50 баллов 6 кл.: 50 баллов 7 кл.: 75 баллов 8 кл.: 75 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
| Итальянский язык | 5-6 кл.: 60 баллов 7-8 кл.: 60 баллов 9-11 кл.: 60 баллов |
| Китайский язык | 5-6 кл.: 40 баллов 7-8 кл.: 40 баллов 9-11 кл.: 60 баллов |
| Литература | 5 кл.: 44 баллов 6 кл.: 45 баллов 7 кл.: 50 баллов 8 кл.: 40 баллов 9 кл.: 50 баллов 10 кл.: 56 баллов 11 кл.: 40 баллов |
| Математика | 4 кл.: 40 баллов 5 кл.: 40 баллов 6 кл.: 40 баллов 7 кл.: 40 баллов 8 кл.: 40 баллов 9 кл.: 40 баллов 10 кл.: 40 баллов 11 кл.: 40 баллов |
| Немецкий язык | 5-6 кл.: 35 баллов 7-8 кл.: 50 баллов 9-11 кл.: 70 баллов |
| ОБЗР | 5-6 кл.: 100 баллов 7-8 кл.: 100 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
| Обществознание | 6 кл.: 100 баллов 7 кл.: 100 баллов 8 кл.: 100 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
| Право | 9 кл.: 110 баллов 10 кл.: 110 баллов 11 кл.: 110 баллов |
| Русский язык | 4 кл.: 38 баллов 5 кл.: 57 баллов 6 кл.: 57 баллов 7 кл.: 60 баллов 8 кл.: 60 баллов 9 кл.: 111 баллов 10 кл.: 129 баллов 11 кл.: 129 баллов |
| Труду (Технология) «Культура дома, дизайн и технология» |
5 кл.: 20 баллов 6 кл.: 20 баллов 7 кл.: 25 баллов 8 кл.: 25 баллов 9 кл.: 30 баллов 10 кл.: 30 баллов 11 кл.: 30 баллов |
| Труду (Технология) «Техника, технология и техническое творчество» |
5 кл.: 20 баллов 6 кл.: 20 баллов 7 кл.: 25 баллов 8 кл.: 25 баллов 9 кл.: 30 баллов 10 кл.: 30 баллов 11 кл.: 30 баллов |
| Физика | 7 кл.: 30 баллов 8 кл.: 30 баллов 9 кл.: 30 баллов 10 кл.: 30 баллов 11 кл.: 30 баллов |
| Физическая культура (теоретический тур) |
5-6 кл.: 25 баллов 7-8 кл.: 27,5 баллов 9-11 кл.: 37 баллов |
| Французский язык | 5-6 кл.: 56 баллов 7-8 кл.: 60 баллов 9-11 кл.: 68 баллов |
| Химия | 7-8 кл.: 100 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
| Экология | 5-6 кл.: 27 баллов 7 кл.: 29 баллов 8 кл.: 29 баллов 9 кл.: 32 баллов 10 кл.: 37 баллов 11 кл.: 37 баллов |
| Экономика | 5 кл.: 30 баллов 6 кл.: 30 баллов 7 кл.: 50 баллов 8 кл.: 50 баллов 9 кл.: 50 баллов 10 кл.: 50 баллов 11 кл.: 50 баллов |