Предмет | Балл |
---|---|
Английский язык | 5-6 кл.: 80 баллов 7-8 кл.: 70 баллов 9-10 кл.: 80 баллов 11 кл.: 80 баллов |
Астрономия | 5 кл.: 100 баллов 6 кл.: 100 баллов 7 кл.: 100 баллов 8 кл.: 100 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
Биология | 5 кл.: 25,5 баллов 6 кл.: 25,5 баллов 7 кл.: 30,5 баллов 8 кл.: 32,5 баллов 9 кл.: 55,5 баллов 10 кл.: 66 баллов 11 кл.: 74 баллов |
География | 5 кл.: 25 баллов 6 кл.: 35 баллов 7 кл.: 46 баллов 8-9 кл.: 65 баллов 10-11 кл.: 70 баллов |
Искусство (МХК) | 5-6 кл.: 100 баллов 7-8 кл.: 100 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
Испанский язык | 5-6 кл.: 55 баллов 7-8 кл.: 55 баллов 9-11 кл.: 55 баллов |
История | 5 кл.: 50 баллов 6 кл.: 50 баллов 7 кл.: 75 баллов 8 кл.: 75 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
Итальянский язык | 5-6 кл.: 60 баллов 7-8 кл.: 60 баллов 9-11 кл.: 60 баллов |
Китайский язык | 5-6 кл.: 40 баллов 7-8 кл.: 40 баллов 9-11 кл.: 60 баллов |
Литература | 5 кл.: 54 баллов 6 кл.: 50 баллов 7 кл.: 32 баллов 8 кл.: 30 баллов 9 кл.: 37 баллов 10 кл.: 53 баллов 11 кл.: 50 баллов |
Математика | 4 кл.: 40 баллов 5 кл.: 40 баллов 6 кл.: 40 баллов 7 кл.: 40 баллов 8 кл.: 40 баллов 9 кл.: 40 баллов 10 кл.: 40 баллов 11 кл.: 40 баллов |
Немецкий язык | 5-6 кл.: 35 баллов 7-8 кл.: 50 баллов 9-11 кл.: 70 баллов |
ОБЗР | 9 кл.: 200 баллов 10 кл.: 200 баллов 11 кл.: 200 баллов 5-6 кл.: 200 баллов 7-8 кл.: 200 баллов |
Обществознание | 6 кл.: 100 баллов 7 кл.: 100 баллов 8 кл.: 100 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 100 баллов 11 кл.: 100 баллов |
Право | 9 кл.: 110 баллов 10 кл.: 110 баллов 11 кл.: 110 баллов |
Русский язык | 4 кл.: 23 баллов 5 кл.: 31 баллов 6 кл.: 31 баллов 7 кл.: 38 баллов 8 кл.: 38 баллов 9 кл.: 53 баллов 10 кл.: 62 баллов 11 кл.: 62 баллов |
Труд (Технология) «Информационная безопасность» |
5 кл.: 20 баллов 6 кл.: 20 баллов 7 кл.: 25 баллов 8-9 кл.: 25 баллов 10 кл.: 25 баллов 11 кл.: 25 баллов |
Труду (Технология) «Культура дома, дизайн и технология» |
5 кл.: 20 баллов 6 кл.: 20 баллов 7 кл.: 25 баллов 8-9 кл.: 25 баллов 10 кл.: 25 баллов 11 кл.: 25 баллов |
Труду (Технология) «Робототехника» |
5 кл.: 20 баллов 6 кл.: 20 баллов 7 кл.: 25 баллов 8-9 кл.: 25 баллов 10 кл.: 25 баллов 11 кл.: 25 баллов |
Труду (Технология) «Техника, технология и техническое творчество» |
5 кл.: 20 баллов 6 кл.: 20 баллов 7 кл.: 25 баллов 8-9 кл.: 25 баллов 10 кл.: 25 баллов 11 кл.: 25 баллов |
Физика | 7 кл.: 30 баллов 8 кл.: 30 баллов 9 кл.: 30 баллов 10 кл.: 30 баллов 11 кл.: 30 баллов |
Физическая культура (теоретический тур) |
5-6 кл.: 24 баллов 7-8 кл.: 38,5 баллов 9-11 кл.: 32 баллов |
Французский язык | 5-6 кл.: 56 баллов 7-8 кл.: 60 баллов 9-11 кл.: 68 баллов |
Химия | 7-8 кл.: 100 баллов 9 кл.: 100 баллов 10 кл.: 102 баллов 11 кл.: 100 баллов |
Экология | 5-6 кл.: 22 баллов 7 кл.: 25 баллов 8 кл.: 25 баллов 9 кл.: 30 баллов 10 кл.: 39 баллов 11 кл.: 39 баллов |
Экономика | 5 кл.: 105 баллов 6 кл.: 105 баллов 7 кл.: 105 баллов 8 кл.: 105 баллов 9 кл.: 105 баллов 10 кл.: 105 баллов 11 кл.: 105 баллов |