Граничные баллы победителей и призёров регионального этапа
(2020-2021 учебный год)
Для удобства предметы разбиты на 3 группы - те, в которых подведение итогов проводится:
- по классам отдельно (9, 10, 11 класс);
- по группам (9 класс и 10-11 классы отдельно);
- по общему зачету (9-11 класс).
В таблицах представлены:
- Maх - максимально возможные баллы;
- Поб - граница определения победителей;
- Приз - граница определения призеров.
Предметы с зачетами по 9, 10 и 11 классам
Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |||||||
Mакс | Поб | Приз | Mакс | Поб | Приз | Mакс | Поб | Приз | ||
Английский язык | 100 | 82 | 66 | 100 | 85 | 73 | 100 | 85,5 | 72,5 | |
Астрономия | 50 | 30 | 10 | 50 | 35 | 13 | 50 | 38 | 10 | |
Биология | 189 | 111 | 83,5 | 225 | 122,75 | 96,5 | 225 | 117,5 | 92,5 | |
Информатика | 100 | 53,75 | 32,625 | 100 | 58 | 38,125 | 100 | 66,125 | 46,25 | |
Искусство | 300 | 210 | 136 | 300 | 277 | 196 | 300 | 231 | 118 | |
История | 200 | 72 | 27 | 200 | 71 | 39 | 200 | 77 | 43 | |
Литература | 100 | 82,5 | 59,5 | 100 | 86 | 68,5 | 100 | 90,5 | 66 | |
Математика | 70 | 42 | 21 | 70 | 44 | 25 | 70 | 39 | 22 | |
ОБЖ | 100 | 64,5 | 42 | 100 | 73,25 | 53,75 | 100 | 76,25 | 56,75 | |
Обществознание | 200 | 98 | 69 | 200 | 103 | 71 | 200 | 116 | 82 | |
Право | 100 | 33 | 24 | 100 | 41 | 25 | 100 | 44 | 25 | |
Русский язык | 100 | 47,22 | 27,78 | 100 | 51 | 32 | 100 | 49,09 | 27,27 | |
Технология (ТТТ) | 100 | 83,8 | 66 | 100 | 95 | 72,5 | 100 | 94 | 71,8 | |
Технология (КД) | 100 | 67,3 | 47,9 | 100 | 70,1 | 46,3 | 100 | 74 | 52 | |
Физика | 100 | 67 | 30 | 100 | 66 | 38 | 100 | 60 | 21 | |
Химия | 140 | 69 | 43 | 140 | 62 | 34 | 140 | 59 | 26 | |
Экология | 106 | 74 | 53 | 110 | 95 | 55 | 118 | 100 | 59 | |
Экономика | 200 | 91 | 30 | 200 | 104 | 30 | 200 | 86 | 25 |
Предметы с зачетами по 9 и 10-11 классам
Предмет | 9 класс | 10 - 11 класс | |||||
Mах | Поб | Приз | Mах | Поб | Приз | ||
География | 100 | 33 | 19 | 100 | 46,5 | 27 |
Предметы с зачетом по 9-11 классам
Предмет | 9-11 классы | |||
Mакс | Поб | Приз | ||
Испанский язык | 100 | 93 | 62 | |
Итальянский язык | 100 | 95 | 57 | |
Китайский язык | 100 | 92 | 63 | |
Немецкий язык | 120 | 85 | 59 | |
Французский язык | 131 | 90 | 56 | |
Физическая культура (Ю) | 100 | 75,15 | 67,49 | |
Физическая культура (Д) | 100 | 74,71 | 64,79 |