Граничные баллы победителей и призёров регионального этапа
(2019-2020 учебный год)
Для удобства предметы разбиты на 3 группы - те, в которых подведение итогов проводится:
- по классам отдельно (9, 10, 11 класс);
- по группам (9 класс и 10-11 классы отдельно);
- по общему зачету (9-11 класс).
В таблицах представлены:
- Maх - максимально возможные баллы;
- Поб - граница определения победителей;
- Приз - граница определения призеров.
Предметы с зачетом по 9, 10, 11 классам.
Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |||||||
Mах | Поб | Приз | Mах | Поб | Приз | Mах | Поб | Приз | ||
Астрономия | 48 | 28 | 10 | 48 | 28 | 10 | 48 | 28 | 10 | |
Биология | 175 | 119,5 | 96 | 205 | 137,95 | 104,75 | 205 | 141,15 | 104,2 | |
География | 100 | 44 | 28,5 | 100 | 41,5 | 27,5 | 100 | 47,5 | 29 | |
Информатика | 800 | 454 | 213 | 800 | 481 | 262 | 800 | 554 | 333 | |
Искусство (МХК) | 150 | 121 | 100 | 180 | 161 | 108 | 200 | 148 | 93 | |
История | 200 | 98 | 58 | 200 | 103 | 65 | 200 | 109 | 73 | |
Литература | 95 | 77 | 56 | 95 | 71 | 50 | 95 | 82 | 61 | |
Математика | 70 | 52 | 30 | 70 | 41 | 32 | 70 | 37 | 26 | |
Обществознание | 200 | 130 | 102 | 200 | 135 | 108 | 200 | 143 | 115 | |
Право | 100 | 45 | 30 | 100 | 50 | 34 | 100 | 42 | 26 | |
Русский язык | 90 | 47 | 35 | 105 | 55 | 38 | 110 | 56 | 39 | |
Физика | 80 | 60 | 29 | 80 | 50 | 26 | 80 | 57 | 34 | |
Химия | 140 | 94 | 51 | 140 | 82 | 37,5 | 140 | 82,5 | 39 | |
Экология | 96 | 63 | 44 | 108 | 74 | 56 | 120 | 87 | 65 |
Предметы с зачетами по 9 и 10-11 классам.
Предмет | 9 класс | 10 - 11 класс | |||||
Mах | Поб | Приз | Mах | Поб | Приз | ||
ОБЖ | 400 | 308 | 238 | 400 | 273 | 217 | |
Технология (КДДиТ) | 125 | 85 | 64 | 125 | 95 | 68 | |
Технология (ТТиТТ) | 125 | 112 | 85 | 125 | 111 | 87 | |
Экономика | 200 | 72 | 26 | 200 | 112 | 29 |
Предметы с зачетом по 9 -11 классам.
Предмет | 9-11 классы | |||
Mах | Поб | Приз | ||
Английский язык | 130 | 106 | 90 | |
Испанский язык | 100 | 93 | 67 | |
Итальянский язык | 95 | 90 | 75 | |
Китайский язык | 100 | 92 | 70 | |
Немецкий язык | 120 | 88 | 58 | |
Физическая культура (Д/Ю) | 100 | 76/81 | 60/63 | |
Французский язык | 140 | 103 | 64 |